Prévisions de floraison des cerisiers au Japon 2026 : guide complet pour planifier votre voyage hanami
Prévisions des cerisiers en fleurs 2026 au Japon|Réservez le printemps le plus magique

En 2026, le Japon se pare à nouveau de rose. La floraison des sakura est brève, intense et inoubliable.
Pour vivre ce moment unique, mieux vaut anticiper son voyage dès maintenant.
Dates clés 2026|Ne manquez pas la pleine floraison

Fin mars : début de la floraison dans le sud et à Tokyo. Début avril : pleine floraison à Kyoto et Osaka.
Mi-avril : Tohoku. Fin avril à début mai : Hokkaido. La période idéale ne dure qu’environ une semaine.
Floraison des cerisiers 2026
Dates et périodes par région
Région Kanto / Koshin
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Mito | 25/3 | 2/4 |
| Utsunomiya | 24/3 | 31/3 |
| Maebashi | 26/3 | 1/4 |
| Kumagaya | 23/3 | 1/4 |
| Tokyo | 19/3 | 28/3 |
| Choshi | 28/3 | 4/4 |
| Yokohama | 22/3 | 1/4 |
| Nagano | 7/4 | 13/4 |
| Kofu | 22/3 | 29/3 |
Région Tokai / Hokuriku
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Shizuoka | 26/3 | 4/4 |
| Nagoya | 25/3 | 2/4 |
| Gifu | 25/3 | 2/4 |
| Tsu | 29/3 | 3/4 |
| Niigata | 6/4 | 11/4 |
| Toyama | 1/4 | 5/4 |
| Kanazawa | 1/4 | 7/4 |
| Fukui | 30/3 | 4/4 |
Région Kinki
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Hikone | 30/3 | 6/4 |
| Kyoto | 26/3 | 3/4 |
| Osaka | 26/3 | 3/4 |
| Kobe | 28/3 | 6/4 |
| Nara | 26/3 | 3/4 |
| Wakayama | 25/3 | 2/4 |
Région Hokkaido
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Sapporo | 25/4 | 29/4 |
| Wakkanai | 9/5 | 12/5 |
| Asahikawa | 29/4 | 2/5 |
| Abashiri | 5/5 | 8/5 |
| Kushiro | 8/5 | 11/5 |
| Obihiro | 28/4 | 1/5 |
| Muroran | 29/4 | 4/5 |
| Hakodate | 24/4 | 28/4 |
Région Amami / Okinawa
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Naze | 1/2 | — |
| Naha | 18/1 | 3/2 |
| Minami Daito | — | — |
| Miyako-jima | 9/1 | 6/2 |
| Ishigaki-jima | 4/2 | — |
Région Chugoku / Shikoku
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Okayama | 27/3 | 3/4 |
| Hiroshima | 24/3 | 2/4 |
| Matsue | 27/3 | 2/4 |
| Tottori | 26/3 | 1/4 |
| Takamatsu | 27/3 | 3/4 |
| Tokushima | 26/3 | 3/4 |
| Matsuyama | 21/3 | 1/4 |
| Kochi | 21/3 | 29/3 |
| Shimonoseki | 26/3 | 4/4 |
Région Kyushu
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Fukuoka | 20/3 | 31/3 |
| Oita | 25/3 | 5/4 |
| Nagasaki | 25/3 | 4/4 |
| Saga | 25/3 | 3/4 |
| Kumamoto | 24/3 | 1/4 |
| Miyazaki | 24/3 | 4/4 |
| Kagoshima | 28/3 | 6/4 |
Région Tohoku
| Lieu | Floraison | Pleine floraison |
|---|---|---|
| Aomori | 17/4 | 22/4 |
| Akita | 12/4 | 16/4 |
| Morioka | 14/4 | 19/4 |
| Sendai | 4/4 | 9/4 |
| Yamagata | 10/4 | 14/4 |
| Fukushima | 4/4 | 8/4 |
Pourquoi réserver tôt ?
La saison des cerisiers attire des voyageurs du monde entier. Les vols et hébergements augmentent rapidement pendant la pleine floraison.
Réserver à l’avance permet de sécuriser les meilleures dates et les meilleurs emplacements.
Les villes incontournables

Tokyo pour ses contrastes modernes et ses parcs spectaculaires. Kyoto pour ses temples et son atmosphère raffinée.
Hokkaido pour une expérience plus paisible et tardive. Choisissez votre ambiance et adaptez vos dates.
Optimisez vos chances de voir les sakura en pleine floraison

Les fleurs atteignent leur apogée environ 7 jours après l’ouverture des premiers bourgeons.
Un itinéraire flexible de quelques jours augmente considérablement vos chances de vivre le moment parfait.
Printemps 2026|Passez à l’action
Les sakura ne durent que quelques jours, mais les souvenirs restent toute une vie.
Consultez les prévisions actualisées, planifiez vos dates et réservez dès maintenant pour garantir votre expérience du printemps japonais 2026.
>Agences & Tarifs
>Autres articles de voyage
>Réduction
