Types de voitures et tarifs de location à l’aéroport de Naha

Standard
Un véhicule facile à louer à bas prix ! Idéal pour une utilisation par un petit nombre de personnes !
24 heures19 800yens

Intermédiaire
Véhicule grand et spacieux ! Idéal pour les personnes avec beaucoup de bagages ou pour les grands groupes!
24 heures23 800yens

Haut de gamme
Peut accueillir jusqu'à 8 personnes ! Un niveau de relaxation plus élevé
24 heures24 800yens
*Actuellement indisponible
Standard
| Saison régulière |
Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) |
Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) |
|
|---|---|---|---|
| Toutes les 24 heures | 19 800yens | 22 800yens | 29 800yens |
| Assurance sécurité | 3 000yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300yens par jour *Jusqu’à 23 100 yens |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) |
| Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Intermédiaire
| Saison régulière |
Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) |
Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) |
|
|---|---|---|---|
| Toutes les 24 heures | 23 800yens | 26 800yens | 34 800yens |
| Assurance sécurité | 3 500 yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300 yens par jour *Il y a une limite maximale pour l’utilisation prolongée |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) | Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Haut de gamme
*Actuellement indisponible
| Saison régulière |
Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) |
Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) |
|
|---|---|---|---|
| Toutes les 24 heures | 24 800yens | 27 800yens | 36 800yens |
| Assurance sécurité | 4 000 yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300 yens par jour *Il y a une limite maximale pour l’utilisation prolongée |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) | Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Standard
| Toutes les 24 heures | |
|---|---|
| Saison régulière | 19 800yens |
| Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) | 23 800yens |
| Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) | 29 800yens |
| Assurance sécurité | 3 000yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300yens par jour *Jusqu’à 23 100 yens |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) |
| Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Intermédiaire
| Toutes les 24 heures | |
|---|---|
| Saison régulière | 23 800yens |
| Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) | 26 800yens |
| Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) | 34 800yens |
| Assurance sécurité | 3 500yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300yens par jour *L'utilisation à long terme est plafonnée |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) |
| Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Haut de gamme
*Actuellement indisponible
| Toutes les 24 heures | |
|---|---|
| Saison régulière | 24 800yens |
| Haute saison (Janv. – Févr. / Juill. – Sept.) | 27 800yens |
| Saison dorée (29 avr. – 5 mai / 10–15 août) | 36 800yens |
| Assurance sécurité | 3 500yens par jour |
|---|---|
| Chaîne de pneus sans crampons (facultatif) | 3 300yens par jour *L'utilisation à long terme est plafonnée |
| Options (facultatif) | Diverses options à partir de 440 yens Cliquez ici pour les détails de l’option |
| Frais de livraison du véhicule | Aéroport de Naha(16 440 yens TTC) |
| Remise | 【Remise pour location de longue durée】: 5% de réduction pour 7 nuits ou plus, 10% de réduction pour 14 jours ou plus, 15% de réduction pour 21 jours ou plus, 20% de réduction pour 28 jours ou plus.【Réduction pour les réservations anticipées】:5% de réduction |
Point de prise en charge des voitures de location – Aéroport de Naha
Adresse du bureau:Kagamizu, Naha-shi, Okinawa 901-0142
Emplacement de la location:Kagamizu, Naha-shi, Okinawa 901-0142
Téléphone:03-4266-8842
Heures d’ouverture:de 9h à 18h
Emplacement de la location:Kagamizu, Naha-shi, Okinawa 901-0142
Téléphone:03-4266-8842
Heures d’ouverture:de 9h à 18h
Types de véhicules et prix dans d’autres lieux de location
Tokyo
Osaka
Hiroshima
Saga
Hokkaido
Aéroport
Nous contacter
Téléphone
Horaires d’ouverture : 9h–18h
Réservation facile par Whatsapp! Demande par e-mail
